Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.





2016
Année de création
50000000RMB
Capital
5~50
Total des employés
71% - 80%
Pourcentage des exportations
| marque : | Zosh-Cable Wire & Cable Co.,Ltd |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant , Société de commerce |
| Range : | Câbles de contrôle , Fils et câbles , Autres fils |
| Produits / Services : | Câble de chaîne de traînage , Câble souple , Câbles résistants à la corrosion , Câble de déplacement d'ascenseur , Câble de grue , Câble plat |
| Total des employés : | 5~50 |
| Capital : | 50000000RMB |
| Année de création : | 2016 |
| Certificats : | ISO14001 , ISO9001 , OHSAS18001 , ISO45001 , CCC , CE , REACH , RoHS , UL |
| Adresse : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,EXW,CIF,FCA,CPT,CIP,Others |
| Range : | Câbles de contrôle , Fils et câbles , Autres fils |
| Modalités de paiement : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 6 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | Fewer than 5 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.